The store will not work correctly when cookies are disabled.
SPRING BUSHINGS
Spring bushings sold bulk except for bronze bushing. See below table for specifications.
| SKU # | Description | I.D. | O.D. | Length | Reference | Mfg# |
|---|
| 854-9100 | SPRING BUSHING 3T3 TYPE NYLON | 9/16" | 1-5/16" | 2" | A | 14-54 |
| 854-9612 | SPRING BUSHING NYLON | 9/16" | 11/16" | 1-3/4" | B | BU1-1566 |
| 854-9613 | SPRING BUSHING NYLON | 9/16" | 7/8" | 1-3/4" | C | BU1-1568 |
| 854-9628 | SPRING BUSHING NYLON | 9/16" | 1" | 1-3/4" | D | |
| 854-9629 | SPRING BUSHING NYLON | 9/16" | 11/16" | 2" | E | BU1-2566 |
| 840-0077 | BRONZE BUSHING BULK | 9/16" | 11/16" | 1-3/4" | F | BU1-1566B |
| 854-4073 | BUSHING (9K) STEEL/ RUBBER/ STEEL | .646 | 1.30 | 2.18 | | 014-073-01 |
| 854-4067 | BUSHING (10KGD) BRONZE | .75 | 1.00 | 2.50 | | 014-067-00 |
| 854-4111 | BUSHING (10KGD) BRONZE | .88 | 1.125 | 2.50 | | 014-111-00 |
| 854-4112 | BUSHING (10KGD) RUBBER/ STEEL | .75 | 2.00 | 2.50 | | 014-112-00 |
| 854-4069 | BUSHING (10KHD-15K) RUBBER/ STEEL | 1.00 | 2.06 | 3.12 | | 014-069-00 |
| 854-4051 | BUSHING (10KHD-15K) BRONZE | 1.00 | 1.25 | 3.00 | | 014-051-00 |
| 854-3871 | EQUALIZER BUCHING NYLON | 0.875 | 1.125 | 3.00 | | BU1-3871 |
More Information
| Product Name |
SPRING BUSHINGS |
| SKU |
SPRING BUSHINGS |